カワサキ(251〜400cc以下)バイク買取 相場・実例|人気順

2023年9月 更新

買取数順のページ です
名前順のページは コチラ

バイク比較ドットコム(※) の実績です。
(※バイク買取 一括査定)


車種クリックで詳細ページへ移動します。

車種 買取数 最高買取価格 買取査定相場
ゼファーχ 200件 490,159円 167,086〜490,159円
ZRX400 112件 240,111円 47,556〜240,111円
ゼファー400 111件 210,785円 87,146〜210,785円
ZZR400 83件 133,119円 40,372〜133,119円
W400 67件 339,523円 127,588〜339,523円
Ninja 400 66件 1,017,911円 5,000〜1,017,911円
バルカン400クラシック 50件 92,566円 21,148〜92,566円
ZRX400-2 47件 201,677円 26,434〜201,677円
ZRX-400U 44件 284,823円 84,742〜284,823円
バルカン400 32件 70,744円 37,589〜70,744円
バルカン400ドリフター 32件 186,469円 84,864〜186,469円
ZRX 31件 233,785円 80,215〜233,785円
Ninja 400R 23件 228,462円 121,538〜228,462円
ZXR400 21件 180,000円 180,000円
ER-4n 19件 206,887円 113,780〜206,887円
Z400FX 13件 886,362円 251,638〜886,362円
GPZ400R 11件 43,660円 26,340〜43,660円
Ninja 400R ABS 11件 4,300,000円 233,000〜4,300,000円
GPz400F 8件 50,000円 50,000円
バルカンII400 8件 10,000円 10,000円
KLE400 7件 28,165円 11,835〜28,165円
XANTHUS 6件 49,000円 40,000〜49,000円
Z400GP 5件 510,000円 500,000〜510,000円
ZXR400R 5件 255,000円 255,000円
エリミネーター400 5件 57,000円 40,000〜57,000円
エリミネーター400SE 5件 90,000円 60,000〜90,000円
ZXR400R-2 4件 245,000円 245,000円
エリミネータZL400D 4件 35,000円 35,000円
400FX 3件 30,000円 30,000円
Z400 3件 175,000円 175,000円
400SS(マッハU) 2件 451,135円 366,198〜451,135円
FX400R 2件 54,100円 28,900〜54,100円
GPZ400 2件 195,988円 94,376〜195,988円
Z400LTD 2件 55,000円 55,000円
ZX-4 2件 65,000円 18,000〜65,000円
Z400FX E4 2件
350SS マッハU 2件 430,000円 430,000円
350SS(マッハU) 1件 480,000円 480,000円
350TR 1件 300,000円 300,000円
EN400 1件 92,000円 24,000〜92,000円
GPX400R 1件 30,000円 30,000円
GPZ400F-2 1件
KH400 1件 406,945円 323,721〜406,945円
Z400J 1件 580,000円 580,000円
エリミネーター400LX 1件 70,310円 37,690〜70,310円
A7SS 1件