2024年12月 更新
車種 | 買取数 | 走行距離 | 最高買取価格 | 買取査定相場 |
バリオスーU | 199件 | - | 194,701円 | 44,428〜194,701円 |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
過去データなので
買取価格 相場(現在データ)より
高い場合があります。
車種 | 年式 | 走行距離 | 買取価格 | 買取店 |
バリオスーU | 2010年(平成22年) | 1,000〜2,999km | 70,000円 | バイクランド |
バリオスーU | 2008年(平成20年) | 5,000〜9,999km | 300,000円 | バイクエース(横浜店) |
バリオスーU | 2007年(平成19年) | 30,000〜49,999km | 100,000円 | - |
バリオスーU | 2007年(平成19年) | 10,000〜14,999km | 200,000円 | BVC バイク査定センター |
バリオスーU | 2007年(平成19年) | 10,000〜14,999km | 60,000円 | バイクボーイ |
バリオスーU | 2007年(平成19年) | 25,000〜29,999km | 100,000円 | バイクボーイ |
バリオスーU | 2007年(平成19年) | 15,000〜19,999km | 95,000円 | バイクランド |
バリオスーU | 2007年(平成19年) | 25,000〜29,999km | 140,000円 | バイク王 |
バリオスーU | 2007年(平成19年) | 15,000〜19,999km | 265,000円 | バイク査定ドットコム |
バリオスーU | 2007年(平成19年) | 3,000〜4,999km | 240,000円 | バイク査定ドットコム |
バリオスーU | 2007年(平成19年) | 1,000〜2,999km | 350,000円 | ホワイトナイト |
バリオスーU | 2007年(平成19年) | 15,000〜19,999km | 240,000円 | 中部バイク買取センター |
バリオスーU | 2006年(平成18年) | 30,000〜49,999km | 50,000円 | バイクランド |
バリオスーU | 2006年(平成18年) | 20,000〜24,999km | 130,000円 | バイクランド |
バリオスーU | 2006年(平成18年) | 30,000〜49,999km | 80,000円 | バイク王 |
バリオスーU | 2005年(平成17年) | 10,000〜14,999km | 50,000円 | バイクランド |
バリオスーU | 2005年(平成17年) | 10,000〜14,999km | 250,000円 | バイクランド |
バリオスーU | 2005年(平成17年) | 3,000〜4,999km | 200,000円 | バイク王 |
バリオスーU | 2004年(平成16年) | 5,000〜9,999km | 26,000円 | バイクランド |
バリオスーU | 2004年(平成16年) | 5,000〜9,999km | 140,000円 | バイク王 |
バリオスーU | 2004年(平成16年) | 20,000〜24,999km | 130,000円 | バイク王 |
バリオスーU | 2003年(平成15年) | 3,000〜4,999km | 150,000円 | バイクボーイ |
バリオスーU | 2003年(平成15年) | 25,000〜29,999km | 40,000円 | バイクランド |
バリオスーU | 2002年(平成14年) | 10,000〜14,999km | 140,000円 | バイクボーイ |
バリオスーU | 2002年(平成14年) | 10,000〜14,999km | 100,000円 | バイクランド |
バリオスーU | 2002年(平成14年) | 100,000km〜 | 40,000円 | バイク査定ドットコム |
バリオスーU | 2001年(平成13年) | 30,000〜49,999km | 70,000円 | バイク王 |
バリオスーU | 2001年(平成13年) | 3,000〜4,999km | 45,000円 | バイク王 |
バリオスーU | 2001年(平成13年) | 25,000〜29,999km | 70,000円 | バイク査定ドットコム |
バリオスーU | 2000年(平成12年) | 10,000〜14,999km | 45,000円 | GOOD BIKE |
バリオスーU | 2000年(平成12年) | 不明 | 88,000円 | バイク王 |
バリオスーU | 2000年(平成12年) | 10,000〜14,999km | 100,000円 | バイク王 |
バリオスーU | 1999年(平成11年) | 20,000〜24,999km | 100,000円 | バイクボーイ |
バリオスーU | 1997年(平成9年) | 30,000〜49,999km | 70,000円 | BVC バイク査定センター |
バリオスーU | 1997年(平成9年) | 20,000〜24,999km | 20,000円 | バイクショップロミオ沖縄店 |
バリオスーU | 1997年(平成9年) | 20,000〜24,999km | 85,000円 | バイクランド |
バリオスーU | 1997年(平成9年) | 5,000〜9,999km | 150,000円 | バイクランド |
バリオスーU | 1997年(平成9年) | 25,000〜29,999km | 130,000円 | バイク王 |
バリオスーU | 1997年(平成9年) | 5,000〜9,999km | 100,000円 | バイク王 |
バリオスーU | 1996年(平成8年) | 15,000〜19,999km | 100,000円 | バイクエース |
バリオスーU | 1996年(平成8年) | 100,000km〜 | 84,000円 | バイク王 |
バリオスーU | 25,000〜29,999km | 90,000円 | - | |
バリオスーU | 15,000〜19,999km | 250,000円 | BVC バイク査定センター | |
バリオスーU | 20,000〜24,999km | 100,000円 | BVC バイク査定センター | |
バリオスーU | 20,000〜24,999km | 100,000円 | BVC バイク査定センター | |
バリオスーU | 1,000〜2,999km | 300,000円 | オフバイクル | |
バリオスーU | 15,000〜19,999km | 70,000円 | バイクエース | |
バリオスーU | 15,000〜19,999km | 250,000円 | バイクエース | |
バリオスーU | 10,000〜14,999km | 90,000円 | バイクボーイ | |
バリオスーU | 10,000〜14,999km | 80,000円 | バイクボーイ | |
バリオスーU | 5,000〜9,999km | 110,000円 | バイクボーイ | |
バリオスーU | 不明 | 10,000円 | バイクボーイ | |
バリオスーU | 不明 | 60,000円 | バイクランド | |
バリオスーU | 20,000〜24,999km | 124,000円 | バイクランド | |
バリオスーU | 20,000〜24,999km | 100,000円 | バイクランド | |
バリオスーU | 30,000〜49,999km | 75,000円 | バイク王 | |
バリオスーU | 50,000〜99,999km | 75,000円 | バイク王 | |
バリオスーU | 30,000〜49,999km | 50,000円 | バイク王 | |
バリオスーU | 25,000〜29,999km | 151,000円 | バイク王 | |
バリオスーU | 25,000〜29,999km | 130,000円 | バイク王 | |
バリオスーU | 不明 | 65,000円 | バイク査定ドットコム | |
バリオスーU | 20,000〜24,999km | 190,000円 | バイク査定ドットコム |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
バイクを高く売るなら、カチエックスがおすすめです。
カチエックスは高く売れます。
カチエックスは安心安全です。