2024年12月 更新
車種 | 買取数 | 走行距離 | 最高買取価格 | 買取査定相場 |
CB1300SUPER FOUR | 196件 | - | 406,095円 | 169,976〜406,095円 |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
過去データなので
買取価格 相場(現在データ)より
高い場合があります。
車種 | 年式 | 走行距離 | 買取価格 | 買取店 |
CB1300SUPER FOUR | 2013年(平成25年) | 15,000〜19,999km | 450,000円 | BVC バイク査定センター |
CB1300SUPER FOUR | 2012年(平成24年) | 5,000〜9,999km | 500,000円 | バイクランド |
CB1300SUPER FOUR | 2012年(平成24年) | 30,000〜49,999km | 300,000円 | バイク王 |
CB1300SUPER FOUR | 2011年(平成23年) | 30,000〜49,999km | 520,000円 | バイクエース |
CB1300SUPER FOUR | 2008年(平成20年) | 25,000〜29,999km | 386,000円 | バイク王 |
CB1300SUPER FOUR | 2007年(平成19年) | 30,000〜49,999km | 360,000円 | - |
CB1300SUPER FOUR | 2007年(平成19年) | 20,000〜24,999km | 350,000円 | BVC バイク査定センター |
CB1300SUPER FOUR | 2007年(平成19年) | 25,000〜29,999km | 350,000円 | バイク王 |
CB1300SUPER FOUR | 2006年(平成18年) | 50,000〜99,999km | 458,000円 | バイクブーン |
CB1300SUPER FOUR | 2006年(平成18年) | 5,000〜9,999km | 350,000円 | バイクランド |
CB1300SUPER FOUR | 2005年(平成17年) | 50,000〜99,999km | 217,000円 | - |
CB1300SUPER FOUR | 2005年(平成17年) | 5,000〜9,999km | 400,000円 | BVC バイク査定センター |
CB1300SUPER FOUR | 2005年(平成17年) | 25,000〜29,999km | 290,000円 | バイクボーイ |
CB1300SUPER FOUR | 2005年(平成17年) | 50,000〜99,999km | 300,000円 | バイクランド |
CB1300SUPER FOUR | 2004年(平成16年) | 20,000〜24,999km | 460,000円 | - |
CB1300SUPER FOUR | 2004年(平成16年) | 5,000〜9,999km | 433,000円 | バイク王 |
CB1300SUPER FOUR | 2004年(平成16年) | 15,000〜19,999km | 546,000円 | バイク査定ドットコム |
CB1300SUPER FOUR | 2004年(平成16年) | 30,000〜49,999km | 410,000円 | バイク査定ドットコム |
CB1300SUPER FOUR | 2003年(平成15年) | 30,000〜49,999km | 385,000円 | - |
CB1300SUPER FOUR | 2003年(平成15年) | 15,000〜19,999km | 500,000円 | エキスパート |
CB1300SUPER FOUR | 2003年(平成15年) | 10,000〜14,999km | 396,000円 | バイクボーイ |
CB1300SUPER FOUR | 2003年(平成15年) | 25,000〜29,999km | 340,000円 | バイクランド |
CB1300SUPER FOUR | 2003年(平成15年) | 5,000〜9,999km | 150,000円 | バイクランド |
CB1300SUPER FOUR | 2003年(平成15年) | 30,000〜49,999km | 330,000円 | バイク王 |
CB1300SUPER FOUR | 2003年(平成15年) | 15,000〜19,999km | 280,000円 | バイク王 |
CB1300SUPER FOUR | 2003年(平成15年) | 25,000〜29,999km | 420,000円 | ホワイトナイト |
CB1300SUPER FOUR | 2002年(平成14年) | 5,000〜9,999km | 350,000円 | バイク王 |
CB1300SUPER FOUR | 2001年(平成13年) | 30,000〜49,999km | 235,000円 | - |
CB1300SUPER FOUR | 2001年(平成13年) | 10,000〜14,999km | 324,000円 | バイク王 |
CB1300SUPER FOUR | 2001年(平成13年) | 20,000〜24,999km | 250,000円 | バイク王 |
CB1300SUPER FOUR | 2000年(平成12年) | 30,000〜49,999km | 380,000円 | バイクボーイ |
CB1300SUPER FOUR | 2000年(平成12年) | 50,000〜99,999km | 250,000円 | バイクボーイ |
CB1300SUPER FOUR | 1999年(平成11年) | 30,000〜49,999km | 130,000円 | - |
CB1300SUPER FOUR | 1999年(平成11年) | 15,000〜19,999km | 200,000円 | バイクボーイ |
CB1300SUPER FOUR | 1999年(平成11年) | 20,000〜24,999km | 200,000円 | バイクボーイ |
CB1300SUPER FOUR | 1999年(平成11年) | 30,000〜49,999km | 230,000円 | バイク王 |
CB1300SUPER FOUR | 1999年(平成11年) | 50,000〜99,999km | 200,000円 | バイク王 |
CB1300SUPER FOUR | 1999年(平成11年) | 30,000〜49,999km | 140,000円 | バイク王 |
CB1300SUPER FOUR | 1999年(平成11年) | 30,000〜49,999km | 140,000円 | バイク王 |
CB1300SUPER FOUR | 1999年(平成11年) | 50,000〜99,999km | 190,000円 | バイク査定ドットコム |
CB1300SUPER FOUR | 1998年(平成10年) | 15,000〜19,999km | 290,000円 | - |
CB1300SUPER FOUR | 1998年(平成10年) | 50,000〜99,999km | 110,000円 | - |
CB1300SUPER FOUR | 1998年(平成10年) | 30,000〜49,999km | 204,000円 | BVC バイク査定センター |
CB1300SUPER FOUR | 1998年(平成10年) | 30,000〜49,999km | 230,000円 | GOOD BIKE |
CB1300SUPER FOUR | 1998年(平成10年) | 50,000〜99,999km | 200,000円 | バイクボーイ |
CB1300SUPER FOUR | 1998年(平成10年) | 25,000〜29,999km | 200,000円 | バイク王 |
CB1300SUPER FOUR | 1998年(平成10年) | 20,000〜24,999km | 190,000円 | バイク王 |
CB1300SUPER FOUR | 1998年(平成10年) | 30,000〜49,999km | 160,000円 | バイク王 |
CB1300SUPER FOUR | 1998年(平成10年) | 25,000〜29,999km | 150,000円 | バイク王 |
CB1300SUPER FOUR | 1998年(平成10年) | 30,000〜49,999km | 100,000円 | バイク王 |
CB1300SUPER FOUR | 1998年(平成10年) | 100,000km〜 | 50,000円 | バイク査定ドットコム |
CB1300SUPER FOUR | 1998年(平成10年) | 10,000〜14,999km | 280,000円 | バイク査定ドットコム |
CB1300SUPER FOUR | 1998年(平成10年) | 15,000〜19,999km | 190,000円 | 中部バイク買取センター |
CB1300SUPER FOUR | 5,000〜9,999km | 206,000円 | バイク王 | |
CB1300SUPER FOUR | 30,000〜49,999km | 200,000円 | バイク王 | |
CB1300SUPER FOUR | 10,000〜14,999km | 270,000円 | バイク査定ドットコム |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
バイクを高く売るなら、カチエックスがおすすめです。
カチエックスは高く売れます。
カチエックスは安心安全です。