ホンダ(401〜750cc以下)バイク買取 相場・実例・高く売る方法

2023年9月 更新

名前順のページ です
買取数順のページは コチラ

バイク比較ドットコム(※) の実績です。
(※バイク買取 一括査定)


車種クリックで詳細ページへ移動します。

車種 買取数 最高買取価格 買取査定相場
CB500F 3件 50,000円 50,000円
CB600F ホーネット 9件 265,828円 124,172〜265,828円
CB600F ホーネット ABS 1件
CB650カスタム 1件
CB750 126件 395,023円 85,504〜395,023円
CB750 インテグラ 4件 275,000円 275,000円
CB750 カスタム 3件 50,000円 50,000円
CB750 ナイトホーク 5件 72,000円 70,000〜72,000円
CB750F 44件 292,806円 147,594〜292,806円
CBF600S 1件
CBF600S ABS 1件
CBR600F 19件 424,221円 164,445〜424,221円
CBR600F4i 17件 266,000円 150,000〜266,000円
CBR600RR 102件 592,440円 249,294〜592,440円
CBR600RR ABS 12件 656,645円 127,021〜656,645円
CBR750 2件 31,000円 31,000円
CBR750スーパーエアロ 1件 50,000円 50,000円
CBX650 カスタム 1件 40,000円 40,000円
CBX750F 8件 178,000円 178,000円
CBX750F ホライゾン 2件 30,000円 30,000円
CBX750F ボルドール 1件 44,000円 44,000円
CRF450R 2件 230,000円 230,000円
CTX700 5件 472,660円 407,340〜472,660円
CTX700N 2件 400,000円 400,000円
DN-01 16件 369,546円 288,454〜369,546円
GB500TT 1件 150,000円 150,000円
GL500 カスタム 2件 150,000円 150,000円
NC700S 23件 267,419円 160,009〜267,419円
NC700X 53件 301,232円 179,999〜301,232円
NC750X 22件 472,544円 335,171〜472,544円
NM4 1件
NV750 カスタム 2件
V45マグナ 3件 319,648円 173,686〜319,648円
VF750 セイバー 1件 190,000円 190,000円
VF750 マグナ 4件
VF750F 5件 91,490円 45,177〜91,490円
VFR750F 4件 100,000円 100,000円
VFR750R 3件 1,900,000円 1,900,000円
VT750DC シャドウスプリット 1件 370,000円 370,000円
VT750S 12件 341,536円 182,464〜341,536円
XL600R ファラオ 1件
XL650V トランザルプ 1件 750,000円 750,000円
XL700V トランザルプ 2件 351,000円 351,000円
XL700V トランザルプ ABS 1件 700,000円 700,000円
XR650R 3件 700,000円 700,000円
アフリカツイン 21件 374,573円 270,761〜374,573円
シャドウ750 37件 329,546円 147,000〜329,546円
シャドウスラッシャー750 10件 238,451円 130,549〜238,451円
シルバーウィング600 17件 364,935円 75,465〜364,935円
シルバーウイング600 ABS 27件 292,221円 143,446〜292,221円
スティード600 10件 100,000円 30,000〜100,000円
ドゥービル 1件 400,000円 400,000円
ブロス プロダクト1 7件 50,000円 50,000円
ホーネット600(PC34) 3件 120,000円 52,000〜120,000円
ホーネットS 2件 190,000円 190,000円
マグナRS 4件 18,000円 18,000円
レブル 500 3件 540,000円 500,000〜540,000円

 

ホンダ(401〜750cc以下)バイク買取 相場・実例・高く売る方法記事一覧