2024年12月 更新
車種 | 買取数 | 走行距離 | 最高買取価格 | 買取査定相場 |
CB400SUPER FOUR | 140件 | - | 287,745円 | 40,346〜287,745円 |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
過去データなので
買取価格 相場(現在データ)より
高い場合があります。
車種 | 年式 | 走行距離 | 買取価格 | 買取店 |
CB400SUPER FOUR | 2018年(平成30年) | 100〜999km | 480,000円 | バイク王 |
CB400SUPER FOUR | 2016年(平成28年) | 100〜999km | 450,000円 | ホワイトナイト |
CB400SUPER FOUR | 2014年(平成26年) | 5,000〜9,999km | 520,000円 | バイクランド |
CB400SUPER FOUR | 2013年(平成25年) | 30,000〜49,999km | 300,000円 | バイクランド |
CB400SUPER FOUR | 2011年(平成23年) | 50,000〜99,999km | 200,000円 | バイクランド |
CB400SUPER FOUR | 2009年(平成21年) | 5,000〜9,999km | 380,000円 | オフバイクル |
CB400SUPER FOUR | 2007年(平成19年) | 5,000〜9,999km | 230,000円 | バイクランド |
CB400SUPER FOUR | 2006年(平成18年) | 10,000〜14,999km | 300,000円 | バイク王 |
CB400SUPER FOUR | 2006年(平成18年) | 30,000〜49,999km | 100,000円 | バイク王 |
CB400SUPER FOUR | 2005年(平成17年) | 5,000〜9,999km | 245,000円 | 買取ならクワドリ |
CB400SUPER FOUR | 2004年(平成16年) | 10,000〜14,999km | 178,000円 | バイク王 |
CB400SUPER FOUR | 2004年(平成16年) | 10,000〜14,999km | 325,000円 | モトロマン |
CB400SUPER FOUR | 2003年(平成15年) | 5,000〜9,999km | 220,000円 | バイク王 |
CB400SUPER FOUR | 2001年(平成13年) | 50,000〜99,999km | 80,000円 | バイクランド |
CB400SUPER FOUR | 2000年(平成12年) | 30,000〜49,999km | 110,000円 | ケーズバイク |
CB400SUPER FOUR | 1999年(平成11年) | 20,000〜24,999km | 185,000円 | バイク王 |
CB400SUPER FOUR | 1998年(平成10年) | 50,000〜99,999km | 100,000円 | - |
CB400SUPER FOUR | 1998年(平成10年) | 30,000〜49,999km | 80,000円 | ケーズバイク |
CB400SUPER FOUR | 1998年(平成10年) | 50,000〜99,999km | 90,000円 | ボンドトラスト |
CB400SUPER FOUR | 1997年(平成9年) | 15,000〜19,999km | 60,000円 | バイクランド |
CB400SUPER FOUR | 1996年(平成8年) | 20,000〜24,999km | 100,000円 | バイクランド |
CB400SUPER FOUR | 1996年(平成8年) | 30,000〜49,999km | 93,000円 | バイク査定ドットコム |
CB400SUPER FOUR | 1996年(平成8年) | 10,000〜14,999km | 100,000円 | バイク査定ドットコム |
CB400SUPER FOUR | 1995年(平成7年) | 3,000〜4,999km | 150,000円 | - |
CB400SUPER FOUR | 1995年(平成7年) | 10,000〜14,999km | 102,000円 | バイクランド |
CB400SUPER FOUR | 1995年(平成7年) | 30,000〜49,999km | 100,000円 | バイクランド |
CB400SUPER FOUR | 1995年(平成7年) | 15,000〜19,999km | 150,000円 | バイク王 |
CB400SUPER FOUR | 1995年(平成7年) | 30,000〜49,999km | 110,000円 | バイク王 |
CB400SUPER FOUR | 1994年(平成6年) | 30,000〜49,999km | 125,000円 | - |
CB400SUPER FOUR | 1994年(平成6年) | 30,000〜49,999km | 102,000円 | - |
CB400SUPER FOUR | 1994年(平成6年) | 30,000〜49,999km | 110,000円 | バイクエース |
CB400SUPER FOUR | 1994年(平成6年) | 50,000〜99,999km | 75,000円 | バイクランド |
CB400SUPER FOUR | 1994年(平成6年) | 10,000〜14,999km | 50,000円 | バイク王 |
CB400SUPER FOUR | 1994年(平成6年) | 15,000〜19,999km | 31,000円 | バイク王 |
CB400SUPER FOUR | 1994年(平成6年) | 30,000〜49,999km | 110,000円 | バイク王 |
CB400SUPER FOUR | 1993年(平成5年) | 30,000〜49,999km | 70,000円 | バイクランド |
CB400SUPER FOUR | 1993年(平成5年) | 不明 | 31,000円 | バイクランド |
CB400SUPER FOUR | 1992年(平成4年) | 不明 | 75,000円 | バイク王 |
CB400SUPER FOUR | 1992年(平成4年) | 10,000〜14,999km | 59,000円 | バイク王 |
CB400SUPER FOUR | 1992年(平成4年) | 50,000〜99,999km | 127,000円 | バイク査定ドットコム |
CB400SUPER FOUR | 不明 | 90,000円 | バイクランド | |
CB400SUPER FOUR | 1,000〜2,999km | 415,000円 | バイクランド | |
CB400SUPER FOUR | 20,000〜24,999km | 130,000円 | バイクランド | |
CB400SUPER FOUR | 20,000〜24,999km | 80,000円 | バイク王 |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
バイクを高く売るなら、カチエックスがおすすめです。
カチエックスは高く売れます。
カチエックスは安心安全です。