2024年12月 更新
車種 | 買取数 | 走行距離 | 最高買取価格 | 買取査定相場 |
リード110 | 153件 | - | 83,303円 | 25,075〜83,303円 |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
過去データなので
買取価格 相場(現在データ)より
高い場合があります。
車種 | 年式 | 走行距離 | 買取価格 | 買取店 |
リード110 | 2013年(平成25年) | 25,000〜29,999km | 25,000円 | BVC バイク査定センター |
リード110 | 2013年(平成25年) | 5,000〜9,999km | 90,000円 | アップル伊勢崎西店 |
リード110 | 2013年(平成25年) | 1,000〜2,999km | 70,000円 | コムサード |
リード110 | 2013年(平成25年) | 3,000〜4,999km | 50,000円 | バイクランド |
リード110 | 2013年(平成25年) | 5,000〜9,999km | 90,000円 | バイク王 |
リード110 | 2013年(平成25年) | 30,000〜49,999km | 10,000円 | バイク王 |
リード110 | 2012年(平成24年) | 1,000〜2,999km | 40,000円 | バイク王 |
リード110 | 2012年(平成24年) | 30,000〜49,999km | 30,000円 | バイク王 |
リード110 | 2011年(平成23年) | 5,000〜9,999km | 50,000円 | コムサード |
リード110 | 2011年(平成23年) | 1,000〜2,999km | 80,000円 | バイクボーイ |
リード110 | 2011年(平成23年) | 10,000〜14,999km | 107,000円 | バイク王 |
リード110 | 2010年(平成22年) | 3,000〜4,999km | 80,000円 | - |
リード110 | 2010年(平成22年) | 3,000〜4,999km | 80,000円 | - |
リード110 | 2010年(平成22年) | 1,000〜2,999km | 78,000円 | - |
リード110 | 2010年(平成22年) | 30,000〜49,999km | 35,000円 | - |
リード110 | 2010年(平成22年) | 5,000〜9,999km | 35,000円 | バイクショップロミオ |
リード110 | 2010年(平成22年) | 5,000〜9,999km | 28,000円 | バイク王 |
リード110 | 2010年(平成22年) | 30,000〜49,999km | 24,000円 | バイク王 |
リード110 | 2009年(平成21年) | 10,000〜14,999km | 90,000円 | - |
リード110 | 2009年(平成21年) | 5,000〜9,999km | 50,000円 | バイクエース(横浜店) |
リード110 | 2009年(平成21年) | 20,000〜24,999km | 12,000円 | バイクエース(横浜店) |
リード110 | 2009年(平成21年) | 10,000〜14,999km | 93,000円 | バイク査定ドットコム |
リード110 | 2009年(平成21年) | 20,000〜24,999km | 40,000円 | ピッカーズ |
リード110 | 2008年(平成20年) | 3,000〜4,999km | 120,000円 | - |
リード110 | 2008年(平成20年) | 20,000〜24,999km | 60,000円 | バイクエース |
リード110 | 2008年(平成20年) | 5,000〜9,999km | 78,000円 | バイクエース(横浜店) |
リード110 | 2008年(平成20年) | 25,000〜29,999km | 60,000円 | バイクエース(横浜店) |
リード110 | 2008年(平成20年) | 5,000〜9,999km | 87,000円 | バイクボーイ |
リード110 | 2008年(平成20年) | 3,000〜4,999km | 105,000円 | バイクボーイ |
リード110 | 2008年(平成20年) | 15,000〜19,999km | 60,000円 | バイク王 |
リード110 | 2008年(平成20年) | 25,000〜29,999km | 40,000円 | バイク王 |
リード110 | 2007年(平成19年) | 15,000〜19,999km | 50,000円 | バイク王 |
リード110 | 2007年(平成19年) | 10,000〜14,999km | 50,000円 | バイク王 |
リード110 | 2007年(平成19年) | 20,000〜24,999km | 26,000円 | バイク王 |
リード110 | 2002年(平成14年) | 10,000〜14,999km | 70,000円 | GOOD BIKE |
リード110 | 30,000〜49,999km | 51,000円 | - | |
リード110 | 3,000〜4,999km | 95,000円 | バイクエース | |
リード110 | 10,000〜14,999km | 50,000円 | バイクエース(横浜店) | |
リード110 | 1,000〜2,999km | 70,000円 | バイクランド | |
リード110 | 20,000〜24,999km | 50,000円 | バイクランド | |
リード110 | 5,000〜9,999km | 30,000円 | バイクランド | |
リード110 | 50,000〜99,999km | 30,000円 | バイクランド | |
リード110 | 20,000〜24,999km | 10,000円 | バイクランド | |
リード110 | 10,000〜14,999km | 66,000円 | バイク王 | |
リード110 | 15,000〜19,999km | 60,000円 | バイク王 | |
リード110 | 3,000〜4,999km | 45,000円 | バイク王 | |
リード110 | 10,000〜14,999km | 45,000円 | バイク王 | |
リード110 | 30,000〜49,999km | 25,000円 | バイク王 | |
リード110 | 30,000〜49,999km | 13,000円 | バイク王 | |
リード110 | 25,000〜29,999km | 12,000円 | バイク王 | |
リード110 | 50,000〜99,999km | 12,000円 | バイク王 | |
リード110 | 1,000〜2,999km | 105,000円 | バイク王 | |
リード110 | 30,000〜49,999km | 10,000円 | バイク王 |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
バイクを高く売るなら、カチエックスがおすすめです。
カチエックスは高く売れます。
カチエックスは安心安全です。