2024年12月 更新
車種 | 買取数 | 走行距離 | 最高買取価格 | 買取査定相場 |
スーパーカブ110 | 112件 | - | 124,345円 | 39,616〜124,345円 |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
過去データなので
買取価格 相場(現在データ)より
高い場合があります。
車種 | 年式 | 走行距離 | 買取価格 | 買取店 |
スーパーカブ110 | 2018年(平成30年) | 100〜999km | 165,000円 | GOOD BIKE |
スーパーカブ110 | 2018年(平成30年) | 100〜999km | 50,000円 | バイク王 |
スーパーカブ110 | 2017年(平成29年) | 1,000〜2,999km | 70,000円 | バイクランド |
スーパーカブ110 | 2017年(平成29年) | 1,000〜2,999km | 60,000円 | バイクランド |
スーパーカブ110 | 2017年(平成29年) | 100〜999km | 190,000円 | バイク王 |
スーパーカブ110 | 2016年(平成28年) | 15,000〜19,999km | 70,000円 | - |
スーパーカブ110 | 2016年(平成28年) | 1,000〜2,999km | 60,000円 | GOOD BIKE |
スーパーカブ110 | 2016年(平成28年) | 〜99km | 50,000円 | バイクボーイ |
スーパーカブ110 | 2016年(平成28年) | 100〜999km | 150,000円 | バイクボーイ |
スーパーカブ110 | 2015年(平成27年) | 1,000〜2,999km | 105,000円 | - |
スーパーカブ110 | 2015年(平成27年) | 1,000〜2,999km | 100,000円 | GOOD BIKE |
スーパーカブ110 | 2015年(平成27年) | 3,000〜4,999km | 127,000円 | ケーズバイク |
スーパーカブ110 | 2015年(平成27年) | 10,000〜14,999km | 40,000円 | バイク王 |
スーパーカブ110 | 2014年(平成26年) | 10,000〜14,999km | 80,000円 | バイクランド |
スーパーカブ110 | 2014年(平成26年) | 10,000〜14,999km | 30,000円 | バイク王 |
スーパーカブ110 | 2013年(平成25年) | 25,000〜29,999km | 30,000円 | GOOD BIKE |
スーパーカブ110 | 2013年(平成25年) | 5,000〜9,999km | 120,000円 | バイクエース |
スーパーカブ110 | 2013年(平成25年) | 5,000〜9,999km | 90,000円 | バイクボーイ |
スーパーカブ110 | 2013年(平成25年) | 1,000〜2,999km | 100,000円 | バイクランド |
スーパーカブ110 | 2013年(平成25年) | 5,000〜9,999km | 90,000円 | バイク王 |
スーパーカブ110 | 2013年(平成25年) | 3,000〜4,999km | 80,000円 | バイク王 |
スーパーカブ110 | 2012年(平成24年) | 20,000〜24,999km | 50,000円 | - |
スーパーカブ110 | 2012年(平成24年) | 5,000〜9,999km | 120,000円 | - |
スーパーカブ110 | 2012年(平成24年) | 3,000〜4,999km | 130,000円 | ケーズバイク |
スーパーカブ110 | 2012年(平成24年) | 30,000〜49,999km | 50,000円 | バイクランド |
スーパーカブ110 | 2012年(平成24年) | 5,000〜9,999km | 40,000円 | バイクランド |
スーパーカブ110 | 2012年(平成24年) | 10,000〜14,999km | 40,000円 | バイク王 |
スーパーカブ110 | 2011年(平成23年) | 15,000〜19,999km | 91,000円 | バイクボーイ |
スーパーカブ110 | 2011年(平成23年) | 5,000〜9,999km | 70,000円 | バイクランド |
スーパーカブ110 | 2011年(平成23年) | 1,000〜2,999km | 32,000円 | バイクランド |
スーパーカブ110 | 2011年(平成23年) | 10,000〜14,999km | 194,000円 | バイクランド |
スーパーカブ110 | 2011年(平成23年) | 1,000〜2,999km | 61,000円 | バイク王 |
スーパーカブ110 | 2011年(平成23年) | 30,000〜49,999km | 49,000円 | バイク王 |
スーパーカブ110 | 2011年(平成23年) | 15,000〜19,999km | 30,000円 | ホンダドリーム別府 |
スーパーカブ110 | 2010年(平成22年) | 1,000〜2,999km | 75,000円 | GOOD BIKE |
スーパーカブ110 | 2010年(平成22年) | 30,000〜49,999km | 35,000円 | バイク王 |
スーパーカブ110 | 2010年(平成22年) | 50,000〜99,999km | 30,000円 | バイク市場 きゃぷてん |
スーパーカブ110 | 2009年(平成21年) | 3,000〜4,999km | 110,000円 | バイクエース |
スーパーカブ110 | 2009年(平成21年) | 5,000〜9,999km | 150,000円 | バイクランド |
スーパーカブ110 | 2009年(平成21年) | 10,000〜14,999km | 50,000円 | バイク王 |
スーパーカブ110 | 2009年(平成21年) | 10,000〜14,999km | 40,000円 | バイク王 |
スーパーカブ110 | 2009年(平成21年) | 25,000〜29,999km | 70,000円 | 買取ならクワドリ |
スーパーカブ110 | 20,000〜24,999km | 135,000円 | - | |
スーパーカブ110 | 5,000〜9,999km | 120,000円 | ケーズバイク | |
スーパーカブ110 | 1,000〜2,999km | 130,000円 | バイクエース | |
スーパーカブ110 | 10,000〜14,999km | 108,000円 | バイクボーイ | |
スーパーカブ110 | 20,000〜24,999km | 86,000円 | バイク王 | |
スーパーカブ110 | 3,000〜4,999km | 85,000円 | バイク王 | |
スーパーカブ110 | 5,000〜9,999km | 58,000円 | バイク王 | |
スーパーカブ110 | 30,000〜49,999km | 45,000円 | バイク王 | |
スーパーカブ110 | 30,000〜49,999km | 40,000円 | バイク王 |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
バイクを高く売るなら、カチエックスがおすすめです。
カチエックスは高く売れます。
カチエックスは安心安全です。